A M M A T T I M A L L I T | ||
|
Teknologiaa maan parhaaksi
Bertin yli 50 vuoden kokemus maatalouskoneiden valmistamisesta antaa Berti-yhtiölle mahdollisuuden tarjota täydellisen valikoiman teknisesti edistyksellisiä ammattikoneita yhä erikoistuneemman käyttäjäkunnan tarpeisiin. Korkea laatu, tuotteiden järeys ja luotettavuus ja tahto tyydyttää aina asiakkaan tarpeet ovat syynä näiden tuotteiden maailmanlaajuiseen menestykseen. Kaikki koneet on suunniteltu ja rakennettu CE-säännösten mukaisesti. Käyttöohje seuraa koneen mukana | ||
| Traktorikäyttöiset metsämurskaimet | ||
| ECF MD | Metsämurskain pensaiden ja puiden murskaamiseen 12 – 15 cm halkaisijaan saakka. Voimantarve 65 – 95 hv ja työleveydet 100 – 200 cm. | ![]() |
| ECF | Metsämurskain pensaiden ja puiden murskaamiseen 25 cm halkaisijaan saakka. Voimantarve 75 – 160 hv ja työleveydet 180 – 250 cm. | |
| ECF/DT | Metsämurskain pensaiden ja puiden murskaamiseen 30 cm halkaisijaan saakka. Voimantarve 95 – 160 hv ja työleveydet 180 – 250 cm. | |
| Hydraulikäyttöiset metsämurskaimet pien-keskikokoisiin kaivinkoneisiin | ||
| GKR/SB | Suuritehoinen kevyen sarjan kone, puistojen rakentamiseen ja ylläpitoon, maatalouteen jne. kytkettäväksi mini kaivinkoneisiin 25 – 50 hv. | ![]() |
| CKT/SB | Kone, jossa on samat tekniset ominaisuudet kuin GKR/SB -mallissa; Kiilahihnavälityksen vuoksi monikäyttöisempi ja luotettavampi. Soveltuu heinän ja 2 cm pensaiden murskaamiseen. Mini kaivinkoneisiin 25-40 hv. | |
| PARK/SB | Kone, joka soveltuu heinän ja 3 cm pensaiden silppuamiseen, kaivinkoneisiin 40 – 55 hv. | |
| RA/SB | Kone, joka soveltuu heinän ja 4 cm pensaiden silppuamiseen, kaivinkoneisiin 50 – 70 hv. | |
| TFB/SB | Keskikokoisiin kaivinkoneisiin 70 – 100 hv. Kone, joka soveltuu heinän ja 5 – 6 cm pensaiden silppuamiseen. | |
| Hydraulikäyttöinen murskain kuormaimiin | ||
| AF/SSL | Erityisesti runko-ohjattaviin pyörillä tai teloilla kulkeviin kuormaimiin liitettävä kone; sopii halkaisijaltaan 3 – 4 cm puiden ja oksien murskaamiseen. | ![]() |
| Hydraulikäyttöiset metsämurskaimet suurikokoisiin kaivinkoneisiin | ||
| TBM/SB | Kone, joka on varustettu tarvittaessa roottorin sisään kääntyvillä terillä, soveltuu heinän, pensaiden ja puiden murskaamiseen 10 – 12 cm halkaisijaan asti. Kaivinkoneisiin 75- 110 hv. | ![]() |
| ECF MD/SB | Kone, joka on varustettu tarvittaessa roottorin sisään kääntyvillä terillä, soveltuu heinän, pensaiden ja puiden murskaamiseen 15 – 18 cm halkaisijaan asti. Kaivinkoneisiin 90 - 115 hv. | |
| ECF/SB | Kone, joka on varustettu tarvittaessa roottorin sisään kääntyvillä terillä, soveltuu heinän, pensaiden ja puiden murskaamiseen 25 – 30 cm halkaisijaan asti. Kaivinkoneisiin 120 - 200 hv. | |
| EFX/SB | Kone, joka on varustettu kiinteillä terillä, soveltuu heinän, pensaiden ja puiden murskaamiseen 35 cm halkaisijaan asti. Kaivinkoneisiin 120 - 200 hv. | |
|
Maatalous- ja Ammattimallit alakategorioineen | |
![]() |
![]() |
| - Harrastus, urheilukentät, puutarhanhoito | - Traktorikäyttöiset metsämurskaimet |
| - Viini- ja hedelmätarhat | - Hydraulikäyttöiset metsämurskaimet, pien-keskikokoisiin kaivinkoneisiin |
| - Hedelmätarhat, aluskasvustot ja rankat olosuhteet | - Hydraulikäyttöinen murskain kuormaimiin |
| - Erikoissilppurit | - Hydraulikäyttöiset metsämurskaimet, suuriin kaivinkoneisiin |
| - Viljelemättömät alueet, kesanto tai muut vastaavat alueet | - Erikoissovellutukset |
| - Peltokäyttö | |
| - Monikäyttösilppurit - sivulle ja taakse | |
| - Hydrauliset puomisilppurit | |
| - Hedelmätarhat, viheralueet | |
| - Rivivälileikkurit | |
| - Erikoissovellutukset | |
| - Uutta! Tasojyrsimet | |
| - Uutta! Kelajyrsimet | |
|
>> Y l e i s i m m ä t m a a h a n t u o t a v a t mallit >> | |
Myynti suoraan maahantuojalta
ENERGIANSÄÄSTÖ OY
|